
シリーズ名をクリックすると該当の機種紹介箇所に移動します。
・アイデア次第で幅広く使える簡易シュリンク包装機です。
・ 小ロット・多品種製品の包装に最適です。

小型な物をシュリンクするのであれば本機が最適です。

| シ ー ル 面 積 | L320×W460mm | 使用電力 通常 | 1.4kW |
|---|---|---|---|
| 収縮有効寸法 | L280×W420×H150mm | 使用電力 最大 | 2.1kW |
| 搭載可能フィルム | ~450mm | 機 械 寸 法 | L660×W1,130×H1,160mm |
| 電 源 | 単相200V | 機 械 重 量 | 71kg |
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります
シリーズの中で最もスタンダードな機種がこの「4255」です。
本機は最も広い分野に適した機種です。

| シ ー ル 面 積 | L420×W550mm | 使用電力 通常 | 1.9kW |
|---|---|---|---|
| 収縮有効寸法 | L380×W510×H200mm | 使用電力 最大 | 3.0kW |
| 搭載可能フィルム | ~550mm | 機 械 寸 法 | L750×W1,270×H1,200mm |
| 電 源 | 単相200V | 機 械 重 量 | 90kg |
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります
本機は「4255」では入りきらない商品を包装する事ができます。

| シ ー ル 面 積 | 600×W840mm | 使用電力 通常 | 3.0kW |
|---|---|---|---|
| 収縮有効寸法 | L560×W800×H350mm | 使用電力 最大 | 5.5kW |
| 搭載可能フィルム | ~750mm | 機 械 寸 法 | L950×W1,850×H1,160mm |
| 電 源 | 三相200V | 機 械 重 量 | 180kg |
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります
シリーズの中でも最も大きい機種がこの「13085」です。
長尺物を最も得意にしている機種です。

| シ ー ル 面 積 | L850×W1,300mm | 使用電力 通常 | 5.0kW |
|---|---|---|---|
| 収縮有効寸法 | L750×W1250×H350mm | 使用電力 最大 | 6.0kW |
| 搭載可能フィルム | ~1,150mm | 機 械 寸 法 | L1,500×W2,700×H1,160mm |
| 電 源 | 三相200V | 機 械 重 量 | 220kg |
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります
