
シリーズ名をクリックすると該当の機種紹介箇所に移動します。
10~80パック/分 の包装を自動的に行います。

小型シュリンクでは能力が少し足りないという方におすすめです。

| LSA-504 | LSA-706 | |
| 機 械 寸 法 | L1,650×W835×H1,370mm | L2,440×W1,810×H1,740mm |
|---|---|---|
| 機 械 重 量 | 280kg | 460kg |
| シ ー ル 寸 法 | L550×W450mm | L750×W600mm |
| シール高さ寸法 | ~100mm | ~180mm |
| 搬送コンベア高さ | 790mm(アジャスト部+80mm) | 850mm(アジャスト部+80mm) |
| 包 装 能 力 | ~25/分(ワークにより異なります) | ~15/分(ワークにより異なります) |
| 使 用 電 力 | 単相200V 約1.3kW | 単相200V 約1.5kW |
| 使用エアー圧力 | 0.5MPa | 0.5MPa |
| エ ア ー 消 費 量 | 80ℓ(Normal)/min | 80ℓ(Normal)/min |
| 使 用 包 材 | PP・PVC・POF・PSなど | |
※コンプレッサーは内蔵されていません。改良のため予告なく仕様を変更することがあります
| DSー400 | DS-600 | |
| 機 械 寸 法 | L1,500×W700×H1,560mm | L2,600×W830×H1,500mm |
|---|---|---|
| 機 械 重 量 | 240kg | 729kg |
| トンネル入り口寸法 | W400×H200mm | W600×H300mm |
| 搬送コンベア高さ | 750mm(アジャスト部+70mm) | 820mm |
| 電 気 容 量 | 三相200V 約6.0kW | 三相200V 約14.4kW |
| トンネル内温度 | 室温~200℃ | |
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります
長尺包装が可能な、ハイスピードタイプです。

■ハイスピードな包装能力
■エアー源は不要
■シールが強力
■タッチパネルによる操作
■サイドシールはエンドレス
■フィルム角も減少、商品価値が向上
| 包 装 能 力 | ~80個 / 分(ワークにより異なります) | 標 準 機 械 重 量 | 695 kg |
|---|---|---|---|
| コンベアスピード | 最大35 m / 分 | 搬送コンベア高さ | 800~900 mm |
| ワ ー ク 寸 法 | L80~∞×W55~450×H2~200mm | オ プ シ ョ ン |
|
| 使 用 フ ィ ル ム | PP・PE・POF・PVC など | ||
| 搭載フィルム幅 | 最大550 mm ※半折フィルム | ||
| 使 用 電 力 | 3.0 kW | ||
| 標 準 機 械 寸 法 | L2,140×W1,450×H1,320mm |
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります
シールした商品は自動的にシュリンクトンネルへ搬送します。

| シ ー ル 寸 法 | L520×W380mm | トンネルベルト | 速度調整可能ヒーターベルト |
|---|---|---|---|
| 最大製品高さ寸法 | 100mm | 機 械 寸 法 | L2,035×W580×H1,355mm |
| 最大搭載フィルム幅 | 450mm | 重 量 | 155kg |
| コンベアスピード | 調整可能 最大毎分6m | 電 源 | 単相 200V |
| トンネル内部寸法 | L510×W380×H150mm | 消 費 電 力 | 2.5kW |
※改良のため予告なく仕様を変更することがあります
